পণ্যের বিবরণ:
|
মান: | আইএসও | উপাদান: | 40 Cr ইস্পাত |
---|---|---|---|
শ্রেণী: | 12.9 | রঙ: | কালো |
আয়তন: | 16*2.5*50 মিমি | মডেল: | PC200-3 DH220 SH280 HD450 কোমাৎসু |
লক্ষণীয় করা: | খননকারী স্প্রকেট বোল্ট,হেক্স বোল্ট হাফ থ্রেড PC200-3,কোমাৎসু স্প্রকেট বোল্ট |
আবেদন | ক্রয়ার খননকারী এবং বুলডোজার স্প্রকেট বোল্ট |
উৎপাদন শর্ত | 100% নতুন |
মেটেরিয়াল | 40cr ইস্পাত |
রঙ: | কালো |
শ্রেণী: | 12.9 |
ওজন: | 0.107 কেজি |
MOQ: | 300 পিসি |
ওম না। | 1A1135 |
ফিট খননকারী | PC200-3 DH220 SH280 HD450 |
প্যাকেজিং | একটি বাদামী বাক্সে 300 পিসি বোল্ট |
স্টকের অবস্থা | স্টকে |
বোল্ট |
বডি লেং | 55 এমএম |
শরীর দিয়া | 16 এমএম | |
থ্রেড | 2.0 এমএম | |
মাথা উঁচু করে | 10 এমএম | |
![]() ![]() |
কেন আমাদের নির্বাচন করেছে
|
►প্লাস্টিক ব্যাগ ►বাদামী শক্ত কাগজ ►সাদা বস্তা ►2 পিসি সাদা স্টিকার ►প্লাস্টিকের বেল্ট ►কাঠের তৃণশয্যা
বর্ণনা | অংশ নং। | সাইজ | একক ওজন (কেজি) |
D155 | 175-32-11210 | এম 24*1.5*78 মিমি | 0.43 |
D155 | 178-32-11220 | M24*1.5 (S35*H24) | 0.17 |
D85 | 154-32-31210 | এম 20*1.5*70 মিমি | 0.27 |
D85+PC210 | 154-32-31220 | M20*1.5 (S27.5*H21) | 0.09 |
D50-16 | 130-32-11213 | এম 16*1.5*57 মিমি | 0.14 |
D50-16 | 01803-01622 | M16*1.5 (S24*H18) | 0.06 |
D7 | 7 এইচ 3598 | 3/4 "-16UNF*2-3/8" (60.3 মিমি) | 0.24 |
D6+D7 | 1 এস 1860 | 3/4 "-16UNF (S28*H19) | 0.1 |
D4 | 4K7038 | 9/16 "-18UNF*1-5/8" (41.2 মিমি) | 0.095 |
D4 | 7K2017 | 9/16 "-18UNF (S22*H19) | 0.05 |
PC210 | 20Y-32-11210 | M20*1.5*56F | 0.23 |
PC300 | 207-32-62210 | এম 22*1.5*65 মিমি | 0.31 |
PC300 | 207-32-51220 | M22*1.5 (S32*H22) | 0.12 |
D155 | 178-27-11150 | এম 24*1.5*80 মিমি | 0.58 |
D155+D355 | 01803-02430 | M24*1.5 (S36*H30) | 0.17 |
D85 | 155-27-12181 | এম 22*1.5*71 মিমি | 0.35 |
D65 | 154-27-12320 | এম 22*1.5*70 মিমি | 0.35 |
D65*85 | 01803-02228 | M22*1.5 (S32*H22) | 0.11 |
09203-21860 | এম 18*1.5*60 মিমি | 0.21 | |
D50-16 | 01803-11824 | M18*1.5 (S27*H22) | 0.75 |
D6 | 3S8182 | 5/8 "-18UNF*1-7/8" (47.6 মিমি) | 0.13 |
D6 | 7H3607 | 5/8 "-18UNF (S24*H19) | 0.06 |
D355 | 195-27-12632 | এম 24*1.5*90 মিমি | 0.62 |
D8 | 9 এস 2727 | 7/8 "-14UNF*2-9/16" (65 মিমি) | 0.35 |
D8 | 7H3609 | 7/8 "-14UNF (S33*H25) | 0.12 |
D7 | 3 এস 0336 | 3/4 "-16UNF*2-3/8" (60.3 মিমি) | 0.23 |
D7 | 7H3608 | 3/4 "-16UNF (S28*H22) | 0.08 |
950 বি | 5 পি 8136 | 1 "-8UNC*4" (102 মিমি) | 0.45 |
950 বি | 8J2933 | 1 "-8UNC (S37*H22) | 0.12 |
PC210 | 20Y-27-11561 | M18*1.5*56F | 0.175 |
D155 | 01011-62415 | এম 24*3*115 মিমি | 0.7 |
D6D | 1 ডি 4608 | 3/4 "-10UNC*2-3/4" (70 মিমি) | 0.21 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Svicky
টেল: +86 13316070202