পণ্যের বিবরণ:
|
স্ট্যান্ডার্ড: | আইএসও | উপাদান: | 40 কোটি ইস্পাত |
---|---|---|---|
আকার: | 18*1.5*56 | সারফেস ট্রিটমেন্ট: | তাপ চিকিত্সা |
টাইপ: | ফ্ল্যাঞ্জ | মডেল: | EX200-3 SK07 HD700 |
লক্ষণীয় করা: | EX200 ট্র্যাক বোল্ট এবং বাদাম,হিটাচি ট্র্যাক বোল্ট এবং বাদাম,M18x56 ট্র্যাক বোল্ট এবং বাদাম |
ওএম নম্বর |
135-32-11211 |
---|---|
রঙ | ফ্ল্যাঞ্জ কালো |
বাক্সে পরিমাণ | 100 পিসি |
নেট ওজন | 0.235 কেজি প্রতি পিস |
টাইপ | ধোয়ার টাইপ |
MOQ | 100 পিসি |
ওয়ারেন্টি সময় | 1 বছর |
বিক্রয়োত্তর সেবা | অনলাইন পরিষেবা |
অ্যাপ্লিকেশন | EX200-3 SK07 HD700 |
বোল্ট | শরীরের দৈর্ঘ্য | 56 MM |
শরীর দিয়া | 18 MM | |
থ্রেড | 1.5 MM | |
মাথা উঁচু করে | 10 MM | |
বাদাম | ভিতরের | 18 MM |
আউটটার | 27 মিমি | |
উচ্চ | 20 MM |
পণ্য | বর্ণনা | অংশ নং | আকার |
ট্র্যাক বোল্ট | D155 | 175-32-11210 | M24*1.5*78mm |
SQNut | D155 | 178-32-11220 | M24*1.5(S35*H24) |
ট্র্যাক বোল্ট | D85 | 154-32-31210 | M20*1.5*70mm |
SQNut | D85+PC210 | 154-32-31220 | M20*1.5(S27.5*H21) |
ট্র্যাক বোল্ট | D50-16 | 130-32-11213 | M16*1.5*57mm |
SQNut | D50-16 | 01803-01622 | M16*1.5(S24*H18) |
ট্র্যাক বোল্ট | D7 | 7H3598 | 3/4"-16UNF*2-3/8"(60.3 মিমি) |
SQNut | D6+D7 | 1S1860 | 3/4"-16UNF(S28*H19) |
ট্র্যাক বোল্ট | D4 | 4K7038 | 9/16"-18UNF*1-5/8"(41.2 মিমি) |
SQNut | D4 | 7K2017 | 9/16"-18UNF(S22*H19) |
ট্র্যাক বোল্ট | PC210 | 20Y-32-11210 | M20*1.5*56F |
ট্র্যাক বোল্ট | PC300 | 207-32-62210 | M22*1.5*65mm |
SQNut | PC300 | 207-32-51220 | M22*1.5(S32*H22) |
সেগমেন্ট বোল্ট | D155 | 178-27-11150 | M24*1.5*80mm |
হেক্স বাদাম | D155+D355 | 01803-02430 | M24*1.5(S36*H30) |
সেগমেন্ট বোল্ট | D85 | 155-27-12181 | M22*1.5*71mm |
সেগমেন্ট বোল্ট | D65 | 154-27-12320 | M22*1.5*70mm |
হেক্স বাদাম | D65*85 | 01803-02228 | M22*1.5(S32*H22) |
সেগমেন্ট বোল্ট | 09203-21860 | M18*1.5*60mm | |
হেক্স বাদাম | D50-16 | 01803-11824 | M18*1.5(S27*H22) |
সেগমেন্ট বোল্ট | D6 | 3S8182 | 5/8"-18UNF*1-7/8"(47.6 মিমি) |
হেক্স বাদাম | D6 | 7H3607 | 5/8"-18UNF(S24*H19) |
সেগমেন্ট বোল্ট | D355 | 195-27-12632 | M24*1.5*90mm |
সেগমেন্ট বোল্ট | D8 | 9S2727 | 7/8"-14UNF*2-9/16"(65mm) |
হেক্স বাদাম | D8 | 7H3609 | 7/8"-14UNF(S33*H25) |
সেগমেন্ট বোল্ট | D7 | 3S0336 | 3/4"-16UNF*2-3/8"(60.3 মিমি) |
হেক্স বাদাম | D7 | 7H3608 | 3/4"-16UNF(S28*H22) |
লাঙ্গল বোল্ট | 950B | 5P8136 | 1"-8UNC*4"(102 মিমি) |
হেক্স নাট কনিক্যাল | 950B | 8J2933 | 1"-8UNC(S37*H22) |
ট্র্যাক বোল্ট | PC210 | 20Y-27-11561 | M18*1.5*56F |
হেক্স বাদাম | D155 | 01011-62415 | M24*3*115mm |
হেক্স বাদাম | D6D | 1D4608 | 3/4"-10UNC*2-3/4"(70mm) |
আমরা এর প্রস্তুতকারক
বোল্ট বাদাম পিন ঝোপ ট্র্যাক চেইন এবং ট্র্যাক জুতা
ব্যক্তি যোগাযোগ: Svicky
টেল: +86 13316070202